DATA AGREGAT

  • Home
  • Ruang Publik
  • Data Agregat
DATA KEPENDUDUKAN TAHUN 2023 SEMESTER 1
KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
SAMBAS 30,216 29,453 59,669
TELUK KERAMAT 39,049 37,083 76,132
JAWAI 24,657 23,595 48,252
TEBAS 41,978 39,821 81,799
PEMANGKAT 26,915 25,720 52,635
SEJANGKUNG 14,426 13,364 27,790
SELAKAU 19,685 18,748 38,433
PALOH 16,079 15,076 31,155
SAJINGAN BESAR 6,553 6,026 12,579
SUBAH 12,671 11,883 24,554
GALING 13,219 12,641 25,860
TEKARANG 9,304 8,881 18,185
SEMPARUK 15,434 14,782 30,216
SAJAD 7,129 7,083 14,212
SEBAWI 10,766 10,267 21,033
JAWAI SELATAN 11,458 10,513 21,971
TANGARAN 13,622 12,846 26,468
SALATIGA 9,790 9,389 19,179
SELAKAU TIMUR 6,867 6,416 13,283
TOTAL 329,818 313,587 643,405
AGAMA LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
ISLAM 291,913 279,238 571,151
KRISTEN 6,164 5,840 12,004
KATHOLIK 9,509 9,086 18,595
HINDU 91 79 170
BUDHA 20,558 17,879 38,437
KHONGHUCU 1,581 1,465 3,046
KEPERCAYAAN 2 0 2
TOTAL 329,818 313,587 643,405
PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
TIDAK/BELUM SEKOLAH 54,685 53,314 107,999
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 46,304 44,054 90,358
TAMAT SD/SEDERAJAT 117,719 117,389 235,108
SLTP/SEDERAJAT 52,338 46,905 99,243
SLTA/SEDERAJAT 48,475 40,051 88,526
DIPLOMA I/II 723 735 1,458
AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA 2,282 2,743 5,025
DILPOMA IV/STRATA I 6,878 8,153 15,031
STRATA II 389 237 626
STRATA III 25 6 31
TOTAL 329,818 313,587 643,405
PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
BELUM/TDAK BEKERJA 62,587 56,110 118,697
MENGURUS RUMAH TANGGA 46 59,265 59,311
PELAJAR/MAHASISWA 70,745 67,732 138,477
PENSIUNAN 1,436 444 1,880
PNS 3,648 3,404 7,052
TNI 578 1 579
POLRI 569 26 595
PETANI/PEKEBUN 106,222 98,572 204,794
PETERNAK 28 13 41
NELAYAN/PERIKANAN 3,462 76 3,538
KARYAWAN HONORER 1,235 2,144 3,379
BURUH HARIAN LEPAS 3,138 432 3,570
BURUH TANI/PERKEBUNAN 700 414 1,114
BURUH NELAYAN/PERIKANAN 98 2 100
BURUH PETERNAKAN 4 6 10
WIRASWASTA 68,132 22,258 90,390
PEKERJAAN LAINNYA 7,190 2,688 9,878
TOTAL 329,818 313,587 643,405
UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
00-04 20,898 19,679 40,577
05-09 30,126 27,738 57,864
10-14 32,108 30,340 62,448
15-19 29,920 28,250 58,170
20-24 29,633 28,091 57,724
25-29 24,605 22,257 46,862
30-34 24,205 22,123 46,328
35-39 26,333 23,276 49,609
40-44 26,611 24,174 50,785
45-49 23,061 22,006 45,067
50-54 19,255 17,499 36,754
55-59 13,714 13,561 27,275
60-64 10,872 12,189 23,061
65-69 8,301 9,613 17,914
70-74 5,177 5,968 11,145
>75 4,999 6,823 11,822
TOTAL 329,818 313,587 643,405
STATUS LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
BELUM KAWIN 175,426 138,098 313,524
KAWIN 143,496 146,829 290,325
CERAI HIDUP 4,883 5,505 10,388
CERAI MATI 6,013 23,155 29,168
TOTAL 329,818 313,587 643,405
DISABILITAS LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
DISABILITAS FISIK 47 41 88
DISABILITAS NETRA/BUTA 39 23 62
DISABILITAS RUNGU/WICARA 61 47 108
DISABILITAS MENTAL/JIWA 201 123 324
DISABILITAS FISIK DAN MENTAL 21 13 34
DISABILITAS LAINNYA 20 25 45
TOTAL 389 272 661